0918  -9  1.1  14.097046  0  ND6P DM04 30 
0918 -15  0.1  14.097060  0  W5BIT EL09 17 
0918  -6  0.6  14.097089  0  WD4LHT EL89 30 
0918  -1 -0.8  14.097103  0  NM7J DM26 30 
0918 -21  0.5  14.097117  0  KI7CI DM09 37 
0918 -18 -1.9  14.097130  0  DJ6OL JO52 37 
0918 -11  0.8  14.097187  0  W3HH EL89 30 
0918 -25  0.7  14.097194  0  W3BI FN20 30 
<DecodeFinished>
